2011年、サッカー50試合現地観戦完了なう。

8月10日は日本代表対韓国代表、8月17日はコンサドーレ札幌対ジェフ千葉をそれぞれ札幌ドームで観戦してきました。

日本代表戦が札幌で開催されるのは3年振りでした。

北海道在住の韓国人もたくさん来ていました。

日本代表のFKのシーン。

結果はみなさんご存知の通り、3-0で日本代表の完勝でした。

南アフリカワールドカップベスト16、カタールアジアカップ優勝ときて、今の日本代表には底知れぬポテンシャルを感じてる人も多いのではないでしょうか?何とかこの勢いをそのままに、ブラジルワールドカップアジア予選を突っ走ってほしいと思います。

続いて、8月17日のJ2、札幌対千葉は、我がコンサドーレが4-0でジェフに圧勝しました。

試合後、満員に埋まったゴール裏の声援に応えるイレブン達。

今日ゴールを上げた内村(2ゴール)、高木、古田の3人のヒーローインタビュー。

ツイッターでも呟きましたが、ここ最近、自分が応援しているチームの試合を現地観戦すると、戦績が非常に良いような気がしてるので、今年2011年の観戦データを棚卸してみることにします。

No 日付 試合 スコア 結果 会場
1 01/07 カタール対ウズベキスタン 2-0 ドーハ
2 01/09 日本対ヨルダン 1-1 ドーハ
3 01/11 北朝鮮対UAE 0-0 ドーハ
4 01/13 シリア対日本 1-2 ドーハ
5 01/14 豪州対韓国 1-1 ドーハ
6 01/15 イラン対北朝鮮 0-1 × ドーハ
7 01/17 サウジアラビア対日本 0-5 ドーハ
8 01/18 豪州対バーレーン 1-0 ドーハ
9 01/19 イラク対北朝鮮 0-1 × ドーハ
10 01/21 日本対カタール 3-2 ドーハ
11 01/22 豪州対イラク 1-0 ドーハ
12 01/22 イラン対韓国 0-1 ドーハ
13 01/25 日本対韓国 2-2
(PK3-0)
ドーハ
14 01/28 ウズベキスタン対韓国 2-3 ドーハ
15 01/29 豪州対日本 0-1 ドーハ
16 02/01 ミラン対ラツィオ 0-0 ミラノ
17 02/05 フェンロ対NAC 3-0 フェンロ
18 02/06 フィテッセ対フェイエノールト 1-1 アーネム
19 02/09 ドイツ対イタリア 1-1 ドルトムント
20 02/12 フェイエノールト対ヘラクレス 2-1 ロッテルダム
21 02/15 バレンシア対シャルケ 1-1 バレンシア
22 02/18 ボーフム対デュッセルドルフ 2-0 ボーフム
23 02/19 ドルトムント対ザンクトパウリ 2-0 ドルトムント
24 02/20 (女子)ポツダム対ザールブリュッケン 7-0 ポツダム
25 02/21 ヘルタベルリン対コトブス 2-2 ベルリン
26 02/23 インテル対バイエルン 0-1 × ミラノ
27 02/27 サンプドリア対インテル 0-2 ジェノヴァ
28 03/29 日本代表対Jリーグ選抜 2-1 大阪
29 04/30 FC東京対札幌 0-0 東京
30 05/14 ケルン対シャルケ 2-1 ケルン
31 05/15 フェイエノールト対NEC 1-1 ロッテルダム
32 05/17 ドルトムント対日本人選抜 2-1 デュイスブルク
33 05/19 ボルシアMG対ボーフム 1-0 × メングラ
34 05/22 インテル対カターニャ 3-1 ミラノ
35 05/22 ペルージャ選抜チャリティマッチ 3-2 ペルージャ
36 05/25 ボーフム対ボルシアMG 1-1 ボーフム
37 05/26 (女子)ポツダム対リヨン 0-2 × ロンドン
38 06/01 U22日本対豪州 3-1 新潟
39 06/01 日本対ペルー 0-0 新潟
40 06/07 日本対チェコ 0-0 横浜
41 06/12 札幌対横浜FC 0-2 × 室蘭
42 07/01 (女子)日本対メキシコ 4-0 レバークーゼン
43 07/05 (女子)イングランド対日本 2-0 × アウクスブルク
44 07/09 (女子)ドイツ対日本 0-1 ヴォルフスブルク
45 07/13 (女子)日本対スウェーデン 3-1 フランクフルト
46 07/17 (女子)日本対アメリカ 2-2
(PK3-1)
フランクフルト
47 08/06 柏対横浜Fマリノス 2-0
48 08/10 U22日本対エジプト 2-1 札幌
49 08/10 日本対韓国 3-0 札幌
50 08/17 札幌対千葉 4-0 札幌

昨日の札幌対千葉が今年2011年の記念すべき50試合目のゲームでした!単純計算すると、4.6日に1試合スタジアムに足を運んでいることになります。

我ながら完全にサッカー馬鹿ですね(≧∇≦)

内訳を書くと、

9試合 男子日本代表(国際Aマッチ)
2試合 U22日本代表
5試合 なでしこジャパン
10試合 各国代表戦
4試合 Jリーグ
6試合 ブンデスリーガ
4試合 エールディビジ(オランダ)
3試合 セリエA
2試合 チャンピオンズリーグ
1試合 女子ブンデスリーガ
1試合 女子チャンピオンズリーグ
3試合 チャリティーマッチ

となります。

自分の応援しているチームの戦績を数えてみると、36戦18勝11分け7敗となりました。(PK戦での決着は引分けにカウント)

※僕がサポートしている日本代表とコンサドーレ札幌の試合以外は、自分の応援している日本人選手(テセ含む)が所属するチームの戦績です。(両方のチームに所属している場合はノーカウント)

勝率5割・敗戦率2割はかなりの好成績かと!(・∀・)

チームを勝たせたい場合は、是非アシシを試合にご招待くださいw どこでも馳せ参じますよ!

タイトルとURLをコピーしました